La veste de
| Tableau des tailles Swix pour femmes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Hauteur | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Entrejambe | Longueur des manches |
| XS | 160 - 163 cm | 83 cm | 62 cm | 87 cm | 75 cm | 74 cm |
| S | 164 - 167 cm | 87 cm | 68 cm | 93 cm | 77 cm | 76 cm |
| M | 168 - 171 cm | 94 cm | 74 cm | 98 cm | 79 cm | 78 cm |
| L | 172 - 175 cm | 100 cm | 80 cm | 104 cm | 81 cm | 80 cm |
| XL | 176 - 179 cm | 106 cm | 86 cm | 110 cm | 83 cm | 82 cm |
Commentaire