La Rossignol Poursuite Warm Jkt Deep Teal est une pièce de science de fond qui offre un confort thermique et une protection du vent et de l'humidité, garantissant au moment une excellente mobilité.
| Tableau des tailles Rossignol Homme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Tour de Hanches | Poitrine | Taille | Hanches |
| S | 92 - 96 cm | 79 - 83 cm | 90 - 94 cm | 36,25 - 37,75 po | 31 - 32,75 po | 35,5 - 37 po |
| M | 97 - 101 cm | 84 - 88 cm | 90 - 94 cm | 38,25 - 39,75 po | 33 - 34,75 po | 37,5 - 39 po |
| L | 102 - 106 cm | 89 - 93 cm | 100 - 104 cm | 40,25 - 41,75 po | 35 - 36,75 po | 39,5 - 41 po |
| XL | 107 - 111 cm | 94 - 98 cm | 105 - 109 cm | 42,25 - 43,75 po | 37 - 38,75 po | 41,5 - 43 po |
| XXL | 112 - 116 cm | 99 - 103 cm | 110 - 114 cm | 44,25 - 45,75 po | 39 - 40,75 43,5 - 45 pouces
|
Commentaire