Le Biocake di Punch Power peut être utilisé comme collation avant un événement sportif et est sinon une énergie de longue durée.
| Valeurs nutritionnelles | Par 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie (KCal) | 374 | 497 |
| Grassi | 3 | 4 |
| Acides gras saturi | 0.4 | 0.53 |
| Glucides | 81 | 107 |
| Di cui courgettes | 43 | 57 |
| Fibres | 1,1 | 1,5 |
| Protéines | 5,4 | 7,2 |
| Ventes | 1,1 | 1,4 |
Commentaire