| Guide des tailles Odlo Junior | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Âge | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur d'entrejambe |
| 116 | 6 ans | 61 cm | 56 cm | 65 cm | 53 cm |
| 128 | 8 ans | 66 cm | 59 cm | 71 cm | 60 cm |
| 140 | 10 Âge | 72 cm | 63,5 cm | 77 cm | 66 cm |
| 152 | 12 ans | 78 cm | 68 cm | 83 cm | 72 cm |
| 164 | 14 ans | 86 cm | 73 cm | 89 cm | 78 cm |
Commentaire