| Guide des tailles femmes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Hauteur | Poitrine | Taille | Hanches | Entrejambe |
| XS | 164 cm | 82 cm | 64 cm | 90 cm | 79 cm |
| S | 167 cm | 88 cm | 70 cm | 96 cm | 80,5 cm |
| M | 170 cm | 94 cm | 76 cm | 102 cm | 82 cm |
| L | 173 cm | 100 cm | 82 cm | 108 cm | 83,5 cm |
| XL | 176 cm | 106 cm | 88 cm | 114 cm | 85 cm |
Commentaire