Avec le pack de rations journalières Trek'n Eat de type 4, profitez d'une journée complète de repas lyophilisés et d'en-cas savoureux pour une alimentation équilibrée et un regain d'énergie. Le pack de rations journalières Trek'n Eat de type 2 propose un assortiment de repas adaptés aux besoins d'une personne pour une journée entière. Ce pack est principalement composé de repas lyophilisés Trek'n Eat, dont le procédé préserve les vitamines et minéraux essentiels tout en éliminant l'humidité. Ainsi, Trek'n Eat vous offre une nutrition optimale pour vous donner l'énergie nécessaire. Les rations journalières sont enrichies d'aliments soigneusement sélectionnés, tels que des boissons, des barres et des en-cas.
Caractéristiques de la ration journalière Trek'n Eat Type 2 :
- Poids total du paquet : 1,1 kg
- Dimensions : 40 x 34 x 15 cm
- Conditions de conservation : à conserver dans un endroit frais et sec
- Température idéale : 20 °C ± 5
- Date de péremption : 3 ans à compter de la date de production
| Produit | Sans gluten | Sans lactose | Contenu | Emballage | Quantité (g) par sachet | Eau à ajouter (ml) | Quantité finale (g) par sachet | Portions par sachet | Énergie (kcal) par sachet | Énergie totale (kcal) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ration journalière 2 sachets (pour une personne) | - | - | - | - | - | - | 5500 | - | - | - | 3213 | |||
| VIVIL Crème Life Classique Fraise | - | -. | 5 | pièces | 15 | - | 5 | 5 | 10 | 50 | ||||
| Hellma Sugar | - | -. | - | 3 | sachets | 4 | - | - | - | 16 | 48 | |||
| Boisson glacée aux fruits à la pêche Thé | Oui | Oui | 2 | sachets | 8,5 | 4000 | 4000 | 1 | 24 | 48 | ||||
| Muesli suisse au lait | - | -. | 1 | sac | 150 | 150 | 300 | 1 | 555 | 555 | ||||
| Risotto au bœuf Balkan | - | - | - | - | -. | - | 1 | sac | 190 | 460 | 650 | 1 | 798 | 798 |
| Poulet à la crème, pâtes et épinards | - | - | 1 | sachet | 150 | 490 | 640 | 1 | 592 | 592 | ||||
| Biscuits de randonnée | - | - | 1 | sac | 125 | 0 | 125 | 1 | 541 | 541 | ||||
| Kit porte-clés pour clés | Oui | Oui | 1 | sac | - | - | - | - | - | - | -. | - | ||
| Thé Messmer Classique | Oui | Oui | 2 | sacs | 1,75 | 200 | 200 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| Thé Messmer Menthe Poivrée | Oui | Oui | 1 | sachet | 2,25 | 200 | 200 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Jacobs Express | Oui | Oui | Oui | 4 | sacs | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ration de survie Survivé | non | oui | 1 | bar | 125 | - | 125 | 575 | 575 |
Commentaire