Le pack de rations journalières Trek'n Eat de type 4 est conçu pour une journée complète de repas et d'en-cas de qualité, vous assurant nutrition et énergie tout au long de la journée. Le pack de rations journalières Trek'n Eat de type 1 propose un assortiment de repas adaptés aux besoins d'une personne pour une journée entière. Ce pack est principalement composé de repas lyophilisés Trek'n Eat, un procédé qui préserve les vitamines et minéraux essentiels tout en éliminant l'humidité. Ainsi, Trek'n Eat vous offre une nutrition optimale pour vous donner l'énergie nécessaire. Les rations journalières sont enrichies d'aliments soigneusement sélectionnés, tels que des boissons, des barres et des en-cas.
Caractéristiques de la ration journalière Trek'n Eat Type 1 :
- Poids total du paquet : 1,1 kg
- Dimensions : 40 x 34 x 15 cm
- Conditions de conservation : à conserver dans un endroit frais et sec
- Température idéale : 20 °C ± 5
- Date de péremption : 3 ans à compter de la date de production
| Produit | Sans gluten | Sans lactose | Contenu | Emballage | Quantité (g) par sachet | Eau à ajouter (ml) | Quantité finale (g) par sachet | Portions par sachet | Énergie (kcal) par sachet | Énergie totale (kcal) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 5620 | - | - | - | 3129 | |||||||
| VIVIL Life Classique Fraise Crème | - | - | 5 | morceaux | 4,07 | 5 | - | 5 | 10 | 50 | ||||||
| Sucre Hellma | - | - | 3 | sachets | 4 | - | - | - | 16 | 48 | ||||||
| Boisson aux fruits glacée à la pêche Thé | Oui | Oui | 2 | sachets | 8,5 | 4000 | 4000 | 1 | 24 | 48 | ||||||
| Muesli aux fruits entiers | - | -. | 1 | sachet | 150 | 210 | 360 | 1 | 580 | 580 | ||||||
| Ragoût de bœuf épicé avec nouilles | - | - | - | - | -. | - | 2 | sacs ti | 160 | 520 | 680 | 1 | 654 | 654 | ||
| Pâtes Printemps | - | -. | 1 | sac | 150 | 490 | 640 | 1 | 627 | 627 | ||||||
| Biscuits Trekking | - | - | 1 | sac | 125 | 0 | 125 | 1 | 541 | 541 | ||||||
| Kit pour porte-clés pour clés | Oui | Oui | 1 | sac | - | - | - | - | - | - | -. | - | ||||
| Thé Messmer Classique | Oui | Oui | 2 | sacs | 1,75 | 200 | 200 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
| Thé Messmer Menthe Poivrée | Oui | Oui | 1 | sachet | 2,25 | 200 | 200 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Jacobs Express | Oui | Oui | Oui | 4 | sacs | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ration de survie temps | non | oui | 1 | bar | 125 | - | 125 | 575 | 575 |
Commentaire