| Guide des tailles Bjorn Daehlie pour hommes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Hauteur | Tour de poitrine | Longueur des manches | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur d'entrejambe |
| S | 170 - 176 cm | 91 - 97 cm | 64 - 66 cm | 79 - 85 cm | 91 - 97 cm | 80 - 82 cm |
| M | 176 - 180 cm | 97 - 103 cm | 66 - 67,5 cm | 85 - 91 cm | 97 - 103 cm | 82 - 84 cm |
| L | 180 - 185 cm | 103 - 109 cm | 67,5 - 69 cm | 91 - 97 cm | 103 - 109 cm | 84 - 86,5 cm |
| XL | 185 - 191 cm | 109 - 115 cm | 69 - 71 cm | 97 - 103 cm | 109 - 115 cm | 86,6 - 89,5 cm |
Commentaire