| Guide des tailles Swix pour hommes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Hauteur | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur d'entrejambe | Longueur des manches |
| S | 176 - 179 cm | 94 cm | 80 cm | 94 cm | 82 cm | 85 cm |
| M | 180 - 183 cm | 100 cm | 86 cm | 100 cm | 84 cm | 87 cm |
| L | 184 - 187 cm | 106 cm | 92 cm | 106 cm | 86 cm | 89 cm |
| XL | 188 - 191 cm | 112 cm | 98 cm | 112 cm | 88 cm | 91 cm |
| XXL | 192 - 195 cm | 118 cm | 104 cm | 118 cm | 90 cm | 93 cm |
Commentaire