| Guide des tailles Odlo pour hommes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur d'entrejambe |
| XS | 87 cm | 74 cm | 87 cm | 80 cm |
| S | 90 - 93 cm | 77 - 80 cm | 90 - 93 cm | 80 cm |
| M | 96 - 99 cm | 83 - 86 cm | 96 - 99 cm | 82 cm |
| L | 102 - 105 cm | 89 - 92 cm | 102 - 105 cm | 82 cm |
| XL | 108 - 111 cm | 95 - 98 cm | 108 - 111 cm | 83 cm |
| XXL | 114 - 118 cm | 101 - 105 cm | 114 - 117 cm | 84 cm |
Commentaire