| Guide des tailles de gants Reusch Mixte/Homme | |
|---|---|
| Taille | Largeur de la main en cm |
| XXS/XS | 6,5 |
| XS | 7 |
| XS/S | 7,5 |
| S | 8 |
| S/M | 8,5 |
| M | 9 |
| M/L | 9,5 |
| L | 10 |
| L/XL | 10,5 |
| XL | 11 |
| XL/XXL | 11,5 |
| XXL | 12 |
Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €55.87 Regular price EUR €111.73
OU
| Guide des tailles de gants Reusch Mixte/Homme | |
|---|---|
| Taille | Largeur de la main en cm |
| XXS/XS | 6,5 |
| XS | 7 |
| XS/S | 7,5 |
| S | 8 |
| S/M | 8,5 |
| M | 9 |
| M/L | 9,5 |
| L | 10 |
| L/XL | 10,5 |
| XL | 11 |
| XL/XXL | 11,5 |
| XXL | 12 |
Commentaire