| Guide des tailles de gants pour hommes Hestra | |||
|---|---|---|---|
| Taille | Taille des gants | Longueur de la main | Circonférence de la main |
| XS | 6 | 16 cm | 15,2 cm |
| S | 7 | 17 cm | 17,8 cm |
| M | 8 | 18,2 cm | 20,3 cm |
| ML | 9 | 19,2 cm | 22,9 cm |
| L | 10 | 20,4 cm | 25,4 cm |
| XL | 11 | 21,5 cm | 27,9 cm |
Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €76.20 Regular price EUR €152.40
OU
| Guide des tailles de gants pour hommes Hestra | |||
|---|---|---|---|
| Taille | Taille des gants | Longueur de la main | Circonférence de la main |
| XS | 6 | 16 cm | 15,2 cm |
| S | 7 | 17 cm | 17,8 cm |
| M | 8 | 18,2 cm | 20,3 cm |
| ML | 9 | 19,2 cm | 22,9 cm |
| L | 10 | 20,4 cm | 25,4 cm |
| XL | 11 | 21,5 cm | 27,9 cm |
Commentaire