Portez-le avec votre couscous de poulet et verdure Trek'n'Eat dans vos bivacchi à l'extérieur pour une pâte liofilizzato gustoso, facile à préparer et riche en énergie.
| Valeurs nutritives | Par 100 g | Par porzione |
|---|---|---|
| Énergie (KCal) | 334 | |
| Grassi | 4.1 | |
| Acides gras Saturés | 0,1 | |
| Glucides | 52,2 | |
| Contient des courgettes | 5,3 | |
| Fibres | 0,8 | |
| Protéines | 17,9 | |
| Glucides | 3,9 |
Commentaire