| Guide des tailles Odlo pour femmes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur d'entrejambe |
| XS | 79 - 82 cm | 64 - 67 cm | 87 - 90 cm | 80 cm |
| S | 85 - 88 cm | 70 - 73 cm | 93 - 96 cm | 80 cm |
| M | 91 - 94 cm | 76 - 79 cm | 99 - 102 cm | 80 cm |
| L | 98 - 102 cm | 83 - 87 cm | 106 - 110 cm | 81 cm |
| XL | 106 - 111 cm | 92 - 97 cm | 114 - 118 cm | 81 cm |
Commentaire