La barrette énergétique TA's Choco / Noisette, réalisée avec des ingrédients 100% biologiques, est une collation saine et savoureuse, idéale pour les sportifs et les personnes attendant le salut, à porter ovunque.
| Valeurs nutritionnelles | Par 100g | Par porzione |
|---|---|---|
| Énergie (KCal) | 444 | 169 |
| Grassi | 24,8 | 9,4 |
| Acides gras Saturés | 3,1 | 1,2 |
| Glucides | 40,6 | 15,4 |
| Fruits gras | 29,8 | 11,3 |
| Fibres | 10,2 | 3,9 |
| Protéines | 9,4 | 3,6 |
| Végétations | 0,5 | 0,19 |
Commentaire