Gustose et biologique, la barrette énergétique TA à l'albicocca et à l'anacarde est la sélection idéale pour les sportifs et pour les chiens si elle est à la recherche d'un produit sain et énergisant.
| Valeurs nutritionnelles | Par 100 g | Par porzione |
|---|---|---|
| Énergie (KCal) | 373 | 142 |
| Grassi | 11.1 | 4.2 |
| Acides gras Saturés | 2,3 | 0,9 |
| Glucides | 59,5 | 22,6 |
| Gommes contenant des courgettes | 44,7 | 17 |
| Fibres | 5,4 | 2 |
| Protéines | 6 | 2,3 |
| Vitamines | 0,51 | 0,19 |
Commentaire