La barre énergétique Punch Power Punchy Bar Multifruits est idéale pour augmenter votre niveau d'énergie lorsque vous vous sentez fatigué pendant le sport.
Cette barre énergétique Punch Power est parfaite si vous avez un petit creux pendant une marche ou une course en extérieur. Elle vous offre un moyen de recharger vos batteries pour que vous n'ayez pas à puiser dans vos réserves.
Caractéristiques de la barre énergétique Punch Power :
- Ingrédients : Raisins secs, dattes séchées, abricots secs, figues séchées, morceaux d'orange, sirop de glucose, morceaux de pomme, farine de riz, pulpe d'orange, beurre de cacao, épaississant, farine de blé complet, gaufrette, germe de blé, pommes séchées, huile de tournesol, acidifiant
- Contient : céréales contenant du gluten
- Peut contenir : arachides, fruits à coque (noix et amandes), lait et dérivés, soja et dérivés
- Contient : 30 g
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 1 barre (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 318 kcal / 1347 kJ | 95 kcal / 404 kJ |
| Matières grasses | 1,4 g | 0,4 g |
| - Dont acides gras saturés | 0,7 g | 0,2 g |
| Glucides | 68,7 g | 20,6 g |
| - Dont sucres | 47,2 g | 14,2 g |
| Fibres | 7,4 2,2 g Protéines 4 g 1,2 g Sel 0,05 g 0,02 g Vitamine E 18 mg 5,4 mg Vitamine C 97,5 mg 29,95 mg Vitamine B1 1,7 mg 0,51 mg Vitamine B2 2,55 mg 0,77 mg | |
| Vitamine B3 | 27 mg | 8,1 mg |
| Vitamine B5 | 8,37 mg | 2,51 mg |
| Vitamine B6 | 2,22 mg | 0,67 mg |
| Vitamine B8 | 99 µg | 29,7 µg |
| Vitamine B9 | 225 µg | 67,5 µg |
| Vitamine B12 | 1,5 µg | 0,45 µg |
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 318 | 95 |
| Matières grasses | 1,4 | 0,4 |
| Acides gras saturés | 0,7 | 0,2 |
| Glucides | 68,7 | 20,6 |
| Dont Sucres 47,2 g 14,2 g Fibres 7,4 g 2,2 g Protéines 4 g 1,2 g Sel 0,05 g 0,02 g
|
Commentaire