Avec son goût de banane, la barre énergétique Punch Power Punchy Bar vous donne un coup de fouet lorsque vous vous sentez un peu fatigué pendant une activité de plein air ou un loisir sportif.
Cette barre énergétique Punch Power est parfaite si vous avez une petite faim pendant une marche ou une course en extérieur. Elle vous offre un moyen de refaire le plein d'énergie sans puiser dans vos réserves.
Caractéristiques de la barre énergétique Punch Power :
- Ingrédients : Raisins secs, bananes séchées, pommes séchées, jus de banane concentré, dattes séchées, germe de blé, jus de pomme concentré, hosties, figues séchées, farine de blé complet, pulpe de pomme, farine de riz, fécule de pomme de terre, sucre, sirop de fructose, huile de tournesol, acidifiant
- Contient : céréales contenant du gluten
- Peut contenir : arachides, fruits à coque (noix et amandes), lait et dérivés, soja et dérivés
- Contient : 30 g
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 1 barre (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 314 kcal / 1331 kJ | 94 kcal / 399 kJ |
| Matières grasses | 1,4 g | 0,4 g |
| - Dont acides gras saturés | 0,6 g | 0,2 g |
| Glucides | 67,5 g | 20,3 g |
| - Dont sucres | 50,4 g | 15,1 g |
| Fibres | 7,9 2,4 g Protéines 4 g 1,2 g Sel 0,05 g 0,02 g Vitamine E 18 mg 5,4 mg Vitamine C 97,5 mg 29,95 mg Vitamine B1 1,7 mg 0,51 mg Vitamine B2 2,55 mg 0,77 mg | |
| Vitamine B3 | 27 mg | 8,1 mg |
| Vitamine B5 | 8,37 mg | 2,51 mg |
| Vitamine B6 | 2,22 mg | 0,67 mg |
| Vitamine B8 | 99 µg | 29,7 µg |
| Vitamine B9 | 225 µg | 67,5 µg |
| Vitamine B12 | 1,5 µg | 0,45 µg |
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 314 | 94 |
| Matières grasses | 1,4 | 0,4 |
| Acides gras saturés | 0,6 | 0,2 |
| Glucides | 67,5 | 20,3 |
| Dont Sucres 50,4 g 15,1 g Fibres 7,9 g 2,4 g Protéines 4 g 1,2 g Sel 0,05 g 0,02 g
|
Commentaire