La barre énergétique Baouw Extra Bio 50 g offre une solution énergétique bio idéale pour les sportifs et tous ceux qui apprécient une collation saine. Chaque barre de 50 g est conçue pour satisfaire la faim et fournir l'énergie nécessaire pour environ une heure d'effort intense. Pressée à froid pour préserver l'intégrité nutritionnelle de ses ingrédients naturels et biologiques, cette barre se distingue par sa composition riche en antioxydants et l'absence d'éléments susceptibles de perturber la digestion, tels que le lait, le gluten ou les céréales. Sans sucres ajoutés, il garantit un apport énergétique stable, évitant ainsi les pics glycémiques indésirables.
Valeurs nutritionnelles | ||
|---|---|---|
| Attribution pour 100 g | Attribution pour 1,90 g de purée | |
| Énergie | 76 kcal 320 kJ | 66 kcal 278 kJ |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 2,4 g 0,4 g | 2,2 g 0,3 g |
| 13 g 9,9 g | 11 g 9,0 g | |
| Fibres | 0,6 g | 0,5 g |
| Protéines | 0,3 g | 0,3 g |
| Sel | 0,01 g | 0,01 g |
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie (Kcal) | 385 | 192 |
| Matières grasses | 15 | 7,4 |
| Acides gras saturés | 2,4 | 1,2 |
| Glucides | 50 | 25 |
| Dont sucres | 38 | 19 |
| Fibres | 7,4 | 3,7 |
| Protéines e | 9,3 | 4,6 |
| Sel | 0,02 | 0,01 |
Commentaire