La barrette énergétique Punch Power Bio Nougat est délicieuse également lorsque vous souhaitez récupérer la force d'une salita, d'une passe ou d'un allenamento.
| Valeurs nutritives | Par 100g | Par portion |
|---|---|---|
| Energia (KCal) | 420 | 126 |
| Grassi | 8,1 | 2,4 |
| Acides gras Saturés | 0,7 | 0,2 |
| Glucides | 81 | 24 |
| Des courgettes | 69 | 21 |
| Fibres | 1,8 | 0,5 |
| Protéines | 4,5 | 1,4 |
| Ventes | <0,1 | <0,1 |
Commentaire